Wheel Details
Sparco Wheels tribute to the racing world, where OZ is deeply rooted. In the best racing tradition, the wheel is designed with 10 spokes, a style defined by racers as "technical".
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 15" x 6.5" +18ET 4/108 | 4/108 | - | +18ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +30ET 4/98 (4/100) | 4/98 | 4/100 | +30ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +37ET 4/98 (4/100) | 4/98 | 4/100 | +37ET | View More Details |
| 15" x 6.5" +42ET 4/108 | 4/108 | - | +42ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 7" +16ET 4/108 | 4/108 | - | +16ET | View More Details |
| 16" x 7" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View More Details |
| 16" x 7" +32ET 5/115 | 5/115 | - | +32ET | View More Details |
| 16" x 7" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | View More Details |
| 16" x 7" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View More Details |
| 16" x 7" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 16" x 7" +37ET 4/98 (4/100) | 4/98 | 4/100 | +37ET | View More Details |
| 16" x 7" +40ET 5/108 | 5/108 | - | +40ET | View More Details |
| 16" x 7" +42ET 4/100 | 4/100 | - | +42ET | View More Details |
| 16" x 7" +42ET 4/108 | 4/108 | - | +42ET | View More Details |
| 16" x 7" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| 16" x 7" +48ET 5/112 | 5/112 | - | +48ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 7" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View More Details |
| 17" x 7" +30ET 4/98 (4/100) | 4/98 | 4/100 | +30ET | View More Details |
| 17" x 7" +37ET 4/98 (4/100) | 4/98 | 4/100 | +37ET | View More Details |
| 17" x 7" +38ET 5/100 | 5/100 | - | +38ET | View More Details |
| 17" x 7" +42ET 4/100 | 4/100 | - | +42ET | View More Details |
| 17" x 7" +42ET 4/108 | 4/108 | - | +42ET | View More Details |
| 17" x 7" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +38ET 5/110 | 5/110 | - | +38ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +40ET 5/105 | 5/105 | - | +40ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +40ET 5/115 | 5/115 | - | +40ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +45ET 5/108 | 5/108 | - | +45ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| 17" x 7.5" +48ET 5/112 | 5/112 | - | +48ET | View More Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 18" x 7.5" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View More Details |
| 18" x 7.5" +35ET 4/100 | 4/100 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 7.5" +38ET 4/108 | 4/108 | - | +38ET | View More Details |
| 18" x 7.5" +42ET 4/100 | 4/100 | - | +42ET | View More Details |
| 18" x 8" +29ET 5/120 | 5/120 | - | +29ET | View More Details |
| 18" x 8" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View More Details |
| 18" x 8" +38ET 5/110 | 5/110 | - | +38ET | View More Details |
| 18" x 8" +40ET 5/105 | 5/105 | - | +40ET | View More Details |
| 18" x 8" +40ET 5/120 | 5/120 | - | +40ET | View More Details |
| 18" x 8" +42ET 5/115 | 5/115 | - | +42ET | View More Details |
| 18" x 8" +45ET 5/108 | 5/108 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 8" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View More Details |
| 18" x 8" +48ET 5/100 | 5/100 | - | +48ET | View More Details |
| 18" x 8" +48ET 5/112 | 5/112 | - | +48ET | View More Details |
