Details about the S FIT EQ+ LK01
The S FIT EQ+ helps drivers enjoy a comfortable drive by reducing noise and vibration.
Key Features
Asymmetric tread design for safe driving
Long wear life and higher fuel efficiency
Impressive wet braking and handling
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 83V | ||
| 195/45R16 | 84V | XL | |
| 215/60R16 | 99V | XL | |
| 215/70R16 | 100V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 205/45ZR17 | 88W | XL | |
| 205/55ZR17 | 95W | XL | |
| 255/65R17 | 110H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/50R18 | 97V | ||
| 235/60R18 | 107V | XL | |
| 245/40ZR18 | 97Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/40ZR19 | 96Y | XL | |
| 235/55ZR19 | 105W | XL | |
| 255/50ZR19 | 107W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 255/35ZR20 | 97Y | XL | |
| 275/40ZR20 | 106Y | XL | |
| 275/45ZR20 | 110Y | XL |
